Модель шасі | ISUZU NPR 75L-K | ISUZU NPR 75L-M |
Габаритні розміри і маса | ||
Довжина х Ширина х Висота, мм | 6 635 х 2 115 х 2 265 | 7 805 х 2 115 х 2 265 |
Колісна база, мм | 3 815 | 4 475 |
Мінімальний дорожній просвіт, мм | 180 | 180 |
Колія передніх / задніх коліс, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
Повна маса автомобіля, кг | 7 500 | 7500 |
Споряджена маса шасі, кг | 2 835 | 2 870 |
Вантажопідйомність шасі, кг | 4 665 | 4 630 |
Кабіна | Однорядна, 3-місна | Однорядна, 3-місна |
Двигун | ||
Модель | ISUZU 4HK1 | ISUZU 4HK1 |
Екологічний клас | EURO-5 | EURO-5 |
Об’єм двигуна, см3 | 5 193 | 5 193 |
Тип палива | ДТ | ДТ |
Потужність, кВт / л.с. при об / хв | 114/155 при 2 600 | 114/155 при 2 600 |
Крутний момент, Н * м при об / хв | 419 при 1 600-2 600 | 419 при 1 600-2 600 |
Шасі | ||
Трансмімсія | ISUZU MYY6S, 6-ступінчаста механічна коробка передач |
ISUZU MYY6S, 6-ступінчаста механічна коробка передач |
Гальма | Гідравлічні з ABS, ASR, EBD, EVSC. Всі дискові | Гідравлічні з ABS, ASR, EBD, EVSC. Всі дискові |
Підвіска передня / задня | Ресорна / ресорна | Ресорна / ресорна |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 2 570 | 2 570 |
Допустиме навантаження на задній міст, кг | 4 930 | 4 930 |
Відстань між лонжеронами рами, мм | 850 | 850 |
Розміри швелера рами, мм | 216 х 70 (товщина 6 мм) | 216 х 70 (товщина 6 мм) |
Шини | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Ємність паливного бака, л | 100 | 100 |
Напруга бортової мережі, В | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-90А | 24В-90А |