ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑаÑÑ | ISUZU FVR 34 UL-Q |
|                                                 ÐабаÑиÑÐ½Ñ ÑозмÑÑи Ñ Ð¼Ð°Ñа | |
| Ðовжина Ñ Ð¨Ð¸Ñина Ñ ÐиÑоÑа, мм | 9 255 Ñ 2 459 Ñ 2 885 |
| ÐолÑÑна база, мм | 5 550 |
| Ðовна маÑа авÑомобÑлÑ, кг | 18 000 |
| СпоÑÑджена маÑа ÑаÑÑ, кг | 5 720 |
| ÐанÑажопÑдйомнÑÑÑÑ ÑаÑÑ, кг | 12 280 |
| ÐопÑÑÑиме наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° пеÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ, кг | 6 300 |
| ÐопÑÑÑиме наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° заднÑй мÑÑÑ, кг | 11 700 |
|                                                                ÐвигÑн Ñ ÑÑанÑмÑÑÑÑ | |
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ISUZU 6HK1 |
| ÐкологÑÑний ÐºÐ»Ð°Ñ | EURO-4/EURO-5 |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ ÑилÑндÑÑв, ÑозÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ | 6, в ÑÑд |
| Ðб’Ñм двигÑна, Ñм3 | 7 790 |
| ÐакÑималÑна поÑÑжнÑÑÑÑ, кÐÑ (к.Ñ.) пÑи об / Ñ Ð² | 206 (280) пÑи 2 400; 191/260 пÑи 2 400 (в Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐвÑо-5) |
| ÐакÑималÑний кÑÑÑний моменÑ, Ð * м пÑи об / Ñ Ð² | 882 пÑи 1 450; 761 пÑи 1 450 (в Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐвÑо-5) |
| ÐолÑÑна ÑоÑмÑла, пÑивÑд | 4Ñ 2, заднÑй |
| ÐоÑобка пеÑедаÑ: Ñип, кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑ, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ÐÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна, 9-ÑÑÑпÑнÑаÑÑа ZF 9S1110 |
|                                                                Ходова ÑаÑÑина | |
| ÐалÑма | ÐневмаÑиÑÐ½Ñ Ð· ABS. (ÐÑÑ Ð±Ð°ÑÐ°Ð±Ð°Ð½Ð½Ñ Ð· ABS, ASR, EBD Ñа EVSC в Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐвÑо-5) |
| ÐÑдвÑÑка пеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ | ÑеÑоÑна / ÑеÑоÑна |
| ÐопÑÑÑиме наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° пеÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ, кг | 6 300 |
| ÐопÑÑÑиме наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° заднÑй мÑÑÑ, кг | 11 700 |
|                                                      ÐкÑплÑаÑаÑÑÐ¹Ð½Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики | |
| ЧиÑло мÑÑÑÑ Ð² кабÑÐ½Ñ | 3 + 1  ÑпалÑне мÑÑÑе |
| Шини | 295/80 R 22,5 |
| ÐÑнÑмалÑний доÑожнÑй пÑоÑвÑÑ, мм | 224 |
| ÐбÑÑг паливного бака, л | 200 (400 в Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐвÑо-5) |