ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
|
ÐагалÑÐ½Ñ Ð´Ð°Ð½Ñ |
|
| Ðазва | Hyundai HD78 |
| Тип кабÑни | ШиÑока |
| ÐолÑÑна база | Ðовга |
| ÐаÑанÑÑÑ | 3 Ñоки / 200 000 км |
|
ÐабаÑиÑи, мм |
|||
| ÐолÑÑна ÑоÑмÑла | 4Ã2 | ||
| ÐолÑÑна база, | 3 775 | ||
| ШаÑÑ | Ðовжина | 6 630 | |
| ШиÑина | 2 000 | ||
| ÐиÑоÑа | 2 270 | ||
| ÐлÑÑÐµÐ½Ñ Ð¼ÑнÑмалÑний | 235 | ||
| РадÑÑÑ ÑозвоÑоÑÑ Ð¼ÑнÑмалÑний | 7.3 | ||
|
Ðага, кг |
|||
| СпоÑÑджена маÑа ÑаÑÑ | 2 755 | ||
| Ðовна маÑа авÑомобÑÐ»Ñ | 7 500 | ||
| Ð¢ÐµÑ Ð½ÑÑне пÑипÑÑÑиме макÑималÑне наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° пеÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ* | 3 000 | ||
| Ð¢ÐµÑ Ð½ÑÑне допÑÑÑиме макÑималÑне наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ* | 5 100 | ||
| ÐанÑажопÑдйомнÑÑÑÑ ÑаÑÑ | 4 745 | ||
|
РозÑÐ°Ñ ÑÐ½ÐºÐ¾Ð²Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики |
|||
| ÐакÑималÑна ÑвидкÑÑÑÑ (км / год) | 137 | ||
|
ÐвигÑн |
|||
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | D4GA, E-V | ||
| Тип | 4-Ñ ÑакÑний, ÑÑÑбодизелÑ, з водÑним Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñм Ñа ÑиÑÑÐµÐ¼Ð¾Ñ Common Rail | ||
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ ÑилÑндÑÑв / ÑозÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ | 4 / ÑÑдне | ||
| ÐбâÑм двигÑна, Ñм3 | 3 933 | ||
| ÐоÑÑжнÑÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ñна (ÐвÑо 5), к.Ñ. | 140 | ||
| Ðаливний бак, л | 100 | ||
| Ðаливний бак (маÑеÑÑал) | ÑÑÐ°Ð»Ñ | ||
| Ð¡Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð°Ð»Ñного, л | 17 | ||
| ÐакÑималÑна поÑÑжнÑÑÑÑ (к.Ñ. об/Ñ Ð²) | 140 | ||
| ÐакÑималÑний кÑÑÑ. Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ (кг.м/об)
|
38/1600 | ||
| ÐовÑÑÑÑний ÑÑлÑÑÑ
|
СÑÑ Ð¸Ð¹ папеÑовий ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ | ||
|
ÐлекÑÑоÑиÑÑема |
ÐкÑмÑлÑÑоÑÐ½Ñ Ð±Ð°ÑаÑÐµÑ | MF 24 Ð â 90 Ргод | |
| ÐенеÑаÑÐ¾Ñ | 24 Ð â 55 Ð | ||
| СÑаÑÑÐµÑ | 24 Ð â 5 кÐÑ | ||
|
ÐÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ |
|||
|  Тип | СÑÑ Ðµ однодиÑкове, з гÑдÑавлÑÑним пÑиводом | ||
|
ТÑанÑмÑÑÑÑ |
|||
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ÐвÑо-5 | M035S5 / Т060S5 (опÑÑÑ) | |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5 пеÑеднÑÑ / 1 Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ | ||
|
ÐеÑедаÑоÑÐ½Ñ ÑиÑла |
1-пеÑедаÑа | 5.380 | |
| 2-пеÑедаÑа | 3.028 | ||
| 3-пеÑедаÑа | 1.700 | ||
| 4-пеÑедаÑа | 1.000 | ||
| 5-пеÑедаÑа | 0.722 | ||
| ÐÐ°Ð´Ð½Ñ | 5.380 | ||
|
Шини |
|||
| ÐеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ | 205/75R17.5 (безкамеÑнÑ) | ||
|
ÐалÑмÑвна ÑиÑÑема |
|||
| РобоÑа | ÐвоконÑÑÑна, гÑдÑавлÑÑна з вакÑÑмним пÑдÑилÑваÑем, з ABS, з ÑиÑÑÐµÐ¼Ð¾Ñ ÐºÑÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ ÑÑÑйкоÑÑÑ VDS (Ð´Ð»Ñ ÐвÑо-5) | ||
| ÐалÑмÑвна | ÐаÑÐ°Ð±Ð°Ð½Ð½Ñ Ð½Ð° каÑд. вал | ||
| ÐодаÑкова | ÐазодинамÑÑна | ||
| ÐеÑеднÑ/Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð³Ð°Ð»Ñма | ÐаÑабаннÑ/баÑÐ°Ð±Ð°Ð½Ð½Ñ | ||
|
ÐÑдвÑÑка |
|||
| Тип | ÐеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ | Ðа напÑв-елÑпÑиÑÐ½Ð¸Ñ Ð»Ð¸ÑÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÑеÑоÑÐ°Ñ , Ñз амоÑÑизаÑоÑами | |
|
Ðаливний бак |
|||
| ÐмнÑÑÑÑ, л | 100 / ÑÑÐ°Ð»Ñ | ||
|
ÐабÑна |
|||
| Тип | ÐеÑекидна впеÑед з ÑоÑÑÑйним валом, поÑилена ÑÑалева | ||
|
ÐомплекÑаÑÑÑ Hyundai HD 78 |
|||
|
|
||