ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
|                                                                 ÐагалÑÐ½Ñ Ð´Ð°Ð½Ñ | |
| Ðазва | Hyundai H350 |
| ÐÑизнаÑÐµÐ½Ð½Ñ | ÐанÑажопаÑажиÑÑÑкий ÑÑÑгон |
| ÐаÑанÑÑÑ, ÑÑк/ÑиÑ.км | 3 /150 000 |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑидÑÐ½Ð½Ñ | 5 + 1 |
|                                                                     ÐабаÑиÑи | |
| ÐолÑÑна база | 3 670 |
| ÐопÑÑÑима повна вага, кг | 3 500 |
| ÐаÑа ÑпоÑÑдженого авÑомобÑлÑ, кг | 2 240 |
| Ðовна маÑа, кг | 3 500 |
| ÐагалÑна довжина, м | 6 195 |
| ШиÑина / з дзеÑкалами | 2 038/2 436 |
| ÐлÑÑÐµÐ½Ñ Ð¼ÑнÑмалÑний | 185 |
| Ðовжина ванÑажного вÑдÑÑкÑ, мм | 2 780 |
| ÐоÑиÑний обâÑм ванÑажного вÑдÑÑкÑ, м3 | 9 м3 (3 ÑвÑопалеÑ) |
|                                                                      ÐвигÑн | |
| Тип | ÐизелÑний з ÑÑÑбокомпÑеÑоÑом |
| ÐбâÑм двигÑна, Ñм3 | 2 493 |
| ÐкологÑÑний ÑÑандаÑÑ | ÐвÑо-5 |
| ÐакÑималÑна поÑÑжнÑÑÑÑ Ðº.Ñ./об | 170 / 2 500 |
| СиÑÑема оÑиÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ð¸Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð°Ð·Ñв | Сажовий ÑÑлÑÑÑ Ñа каÑалÑзаÑÐ¾Ñ |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ ÑилÑндÑÑв, Ñип | 4, ÑÑдне |
| Ðаливна ÑиÑÑема | Common rail |
| ÐакÑималÑна ÑвидкÑÑÑÑ, км/год (обмежено елекÑÑонÑкоÑ) | 100 |
| Ðаливний бак, л | 75 |
| ÐаÑеÑÑал паливного Ð±Ð°ÐºÑ | ÐлаÑÑик |
| Ð¡Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð°Ð»Ñного, л / 100 км | 10 |
|                                                                   ТÑанÑмÑÑÑÑ | |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6 впеÑед/1 назад |
| Тип | ÐÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна, з ÑÑоÑовим пÑиводом пеÑÐµÐ¼Ð¸ÐºÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ |
| ÐÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | ÐднодиÑкове, з гÑдÑовакÑÑмним пÑдÑилÑваÑем |
|                                                                  СиÑÑема галÑм | |
| РобоÑа | ÐÑдÑавлÑÑна, з вакÑÑмним пÑдÑилÑваÑем |
| СÑоÑÐ½ÐºÐ¾Ð²Ñ | РпÑиводом на Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑа |
| ÐеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð³Ð°Ð»Ñма | ÐиÑÐºÐ¾Ð²Ñ / диÑÐºÐ¾Ð²Ñ |