ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
|
ÐагалÑÐ½Ñ Ð´Ð°Ð½Ñ |
|
| Ðазва | ATAMAN A-09216 |
| ÐÑизнаÑÐµÐ½Ð½Ñ | ТÑÑиÑÑиÑний  авÑобÑÑ |
| ÐÐ»Ð°Ñ | III |
| ÐаÑанÑÑÑ, мÑÑ /ÑиÑ.км | 24 /100 000 |
| Ð Ñк випÑÑÐºÑ | 2020 |
|                                                         ÐÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики | ||
| ÐолÑÑна ÑоÑмÑла | 4Ñ 2 | |
| Ðовна маÑа, кг | 8 850 | |
| СпоÑÑджена маÑа, кг | 5 840 | |
| ÐаванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° пеÑеднÑ/Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ | 3 100/6 000 | |
| Ðовжина, мм | 8 220 | |
| ШиÑина, мм | 2 320 | |
| ÐиÑоÑа, мм | 2 700 | |
| ÐолÑÑна база, мм | 4 395 | |
| ÐолÑÑ Ð¿ÐµÑеднÑ/заднÑ, мм | 1 900/1 650 | |
| ÐÑнÑмалÑний ÑадÑÑÑ ÑозвоÑоÑÑ, м | 7,7 | |
| ÐиÑоÑа ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ÐºÐ¸ над ÑÑвнем доÑоги, мм | 320 | |
| ÐлекÑÑообладнаннÑ,V | 24 | |
| ÐмнÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ бакÑ, л | 100 | |
|                                                                 Силовий агÑÐµÐ³Ð°Ñ | ||
| ÐвигÑн | Isuzu, 4HK1-Ð5NС, дизелÑ, ÑоÑиÑиÑакÑний, ÑÑдний, з common rail, з ÑÑÑбонаддÑвом Ñа пÑомÑжним Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñм | |
| ÐÑдповÑднÑÑÑÑ ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³ÑÑним ÑÑандаÑÑам | EURO-5 | |
| РобоÑий обâÑм, л | 5,193 | |
| ÐоÑÑжнÑÑÑÑ двигÑна, кÐÑ (л.Ñ.) | 114 (154) | |
| ÐакÑималÑний обеÑÑаÑÑий моменÑ, Ðм (кгÑ. м) | 419 (42,8) | |
| ÐонÑÑолÑна виÑÑаÑа палива л/100 км, не бÑлÑÑе: пÑи ÑÑÑÑ Ð· поÑÑÑÐ¹Ð½Ð¾Ñ ÑвидкÑÑÑÑ 60 км/г | 14,5 | |
| ÐеÑедпÑÑковий пÑдÑгÑÑÐ²Ð°Ñ | HYDRONIK или WEBASTO | |
| СиÑÑема Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ | ÑÑдинна | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÐÐÐ | ||
| ÐÐÐ | Isuzu, MYY6S | |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6 впеÑед/1 назад | |
| Тип | Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна, ÑÐ¸Ð½Ñ ÑонÑзована на вÑÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑеднÑого Ñ Ð¾Ð´Ñ | |
|                                                                         ШаÑÑ | ||
| ÐеÑеднÑй мÑÑÑ | ISUZU, ЯпонÑÑ | |
| ÐаднÑй мÑÑÑ | ISUZU, ЯпонÑÑ | |
|                                                                     ÐеÑмове кеÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ | ||
| ÐиÑобник, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ISUZU, ЯпонÑÑ | |
| Тип | ÐнÑегÑалÑний, з гÑдÑопÑдÑилÑваÑем кеÑма | |
| ÐеÑмова колонка | РегÑлÑована за кÑÑом Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð»Ñ Ñа по виÑоÑÑ | |
|                                                                        ÐÑдвÑÑка | ||
| ÐеÑÐµÐ´Ð½Ñ | Ðалежна, ÑеÑоÑна з ÑÑабÑлÑзаÑоÑом попеÑеÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑÑйкоÑÑÑ Ñа двома ÑелеÑкопÑÑними гÑдÑавлÑÑними амоÑÑизаÑоÑами двоÑÑоÑоннÑÐ¾Ñ Ð´ÑÑ | |
| ÐÐ°Ð´Ð½Ñ | Ðалежна, пневмоÑеÑоÑна, обладнана двома пÑÑжинними елеменÑами, з ÑелеÑкопÑÑними гÑдÑавлÑÑними елеменÑами двоÑÑоÑоннÑÐ¾Ñ Ð´ÑÑ Ñа двома ÑегÑлÑÑоÑами Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ ÐºÑзова | |
| ÐолеÑа | ||
| Тип | СÑалевÑ, ÑÑампованÑ, обÑд 6,0 Ñ 17,5 каÑаний | |
| Шини | ÐневмаÑиÑнÑ, безкамеÑнÑ, ÑозмÑÑ 215/75R17.5 | |
|                                                                  ÐалÑмÑвна ÑиÑÑема | ||
| РобоÑа | ÐÑдÑавлÑÑна з вакÑÑмним пÑдÑилÑваÑем, двоконÑÑÑна Ñ Ð´Ð¸Ñковими галÑмами на пеÑеднÑй вÑÑÑ Ñа заднÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾ÑÑÑ | |
| СÑоÑноÑна | Рколодковими галÑмами, ÑÐºÑ Ð´ÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑанÑмÑÑÑÑ. ÐÑивÑд Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑний | |
| ÐопомÑжна | ÐазодинамÑÑна на Ð²Ð¸Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑакÑÑ | |
| ÐапаÑна | Ðожний з конÑÑÑÑв ÑобоÑÐ¾Ñ Ð³Ð°Ð»ÑмÑÐ²Ð½Ð¾Ñ ÑиÑÑеми. | |
| ABS | ÐаÑегоÑÑÑ I | |
|                                                                           ÐÑзов | ||
| Тип | ÐÐ°Ð³Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ¸ – неÑÑвний | |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð´Ð²ÐµÑей | 2; СлÑÐ¶Ð±Ð¾Ð²Ñ Ð´Ð²ÐµÑÑ – пеÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÑÑÐ»ÐºÐ¾Ð²Ñ Ð· пневмаÑиÑним пÑиводом пÑдйомно-повоÑоÑного ÑипÑ, виноÑнÑ.
ÐапаÑÐ½Ñ Ð´Ð²ÐµÑÑ â заднÑ, на пеÑлÑÑ , з запаÑним замком, з ÑÑÑним вÑдÑиненнÑм |
|
|                                                                          Салон | ||
| ХаÑакÑеÑиÑÑики ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | ЧоÑиÑиÑÑдне ÑозÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | |
| ÐагалÑна паÑажиÑомÑÑÑкÑÑÑÑ | 29 | |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑидÑÐ½Ð½Ñ Ð±ÐµÐ· ÑÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑленÑв екÑÐ¿Ð°Ð¶Ñ | 29 | |
| ÐиÑоÑа ÑалонÑ, мм | 1 900 | |
| Тип ÑидÑÐ½Ñ | СидÑÐ½Ð½Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ÑÑÐ½Ñ Ñа двомÑÑÐ½Ñ Ð¼âÑкÑ, облиÑÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ ÑканиноÑ, з пÑдлокÑÑниками на ÐºÐ¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑидÑннÑ, вÑдкидними Ñпинками, можливÑÑÑÑ Ð²ÑдÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð² бÑк пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ñ, з ÑиÑÐ¸Ð½Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑки 450 мм | |
|                                                    СиÑÑема кондиÑÑонÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | ||
| СиÑÑема Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | ÐомбÑнована, вÑд авÑономного ÑÑдинного опалÑваÑа, зâÑднаного з ÑиÑÑÐµÐ¼Ð¾Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ñна Ñа опалÑваÑÑв конвекÑоÑного ÑипÑ, вÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð°ÑажиÑÑÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | |
| СиÑÑема венÑилÑÑÑÑ | ÐÑипливно-виÑÑжна ÑеÑез лÑк (и) Ð´Ð°Ñ Ñ Ñа кваÑиÑки бÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñкон; пÑи ÑÑÑановÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´Ð¸ÑÑонеÑа â ÑеÑез деÑлекÑоÑи Ñа венÑилÑÑÐ¾Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´Ð¸ÑÑонеÑа (опÑÑÑ + 200 000,00 гÑн) | |
|                                                           ÐодаÑÐºÐ¾Ð²Ñ ÑиÑÑеми | ||
| СиÑÑема кÑÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ ÑÑÑйкоÑÑÑ | EVSC | |
| СиÑÑема боÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ Ð´ÑагноÑÑики | OBD | |
| ÐнÑипÑобÑкÑовоÑна ÑиÑÑема | ASR | |
| ÐакÑималÑна ÑвидкÑÑÑÑ (з ÑÑÐ°Ñ ÑваннÑм дÑй ÑÑнкÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ¶ÐµÐ½Ð½Ñ ÑвидкоÑÑÑ), км/г | 90 | |