ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
| ÐагалÑÐ½Ñ Ð´Ð°Ð½Ñ | ||
| Ðазва | ТУРÐ407 | |
| ÐÑизнаÑÐµÐ½Ð½Ñ | ТÑÑиÑÑиÑний авÑобÑÑ | |
| ÐÐ»Ð°Ñ | IIÐ | |
| ÐаÑанÑÑÑ, мÑÑ/ÑиÑ.км | ШаÑÑ | 12/50 ÑÐ¸Ñ |
| ÐÑзов | 24 мÑÑÑÑÑ Ð±ÐµÐ· Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ¶ÐµÐ½Ñ Ð¿ÑобÑÐ³Ñ | |
| Ð Ñк випÑÑÐºÑ | 2019 | |
| ÐÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики | |
| ÐолÑÑна ÑоÑмÑла | 4Ñ 2 |
| Ðовна маÑа, кг | 8 100 |
| СпоÑÑджена маÑа, кг | 5 300 |
| ÐагÑÑзка на пеÑеднÑ/Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ | 2 500/5 600 |
| Ðовжина, мм | 8 270 |
| ШиÑина, мм | 2 340 |
| ÐиÑоÑа, мм | 2 840 |
| ÐолÑÑна база, мм | 4 800 |
| ÐлекÑÑообладнаннÑ,V | 24 |
| ÐмнÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ бакÑ, л | 100 |
| Силовий агÑÐµÐ³Ð°Ñ | |
| ÐвигÑн | OM 904 LA дизелÑний, ÑÑдний,
4-ÑилÑндÑовий |
| ÐÑдповÑднÑÑÑÑ ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³ÑÑним ÑÑандаÑÑам | EURO-5 |
| РобоÑий обâÑм, л | 4 249 |
| ÐоÑÑжнÑÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ñна, кÐÑ/Ñ Ð² -1 | 115/2 200 |
| ÐакÑималÑний кÑÑÑний моменÑ, Ðм (кгÑ. Ð) | 520/580/610/1200-1600 |
| СиÑÑема Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ | ÑÑдинна |
| ÐÐÐ | |
| ÐÐÐ | ÐÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5/6 ÑÑÑпенева |
| ШаÑÑ | |
| ÐеÑеднÑй мÑÑÑ | Mercedes-Benz Vario |
| ÐаднÑй мÑÑÑ | Mercedes-Benz Vario |
| Ð ÑлÑове ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ | |
| ÐиÑобник, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Mercedes-Benz Vario, ÐеÑманÑÑ |
| Ð ÑлÑове ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ | РгÑдÑопÑдÑилÑваÑем |
| ÐÑдвÑÑка | |
| ÐеÑÐµÐ´Ð½Ñ | Ðалежна, ÑеÑоÑна Ñз ÑÑабÑлÑзаÑоÑом попеÑеÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑÑйкоÑÑÑ, з двома ÑелеÑкопÑÑними гÑдÑавлÑÑними амоÑÑизаÑоÑами двоÑÑоÑоннÑÐ¾Ñ Ð´ÑÑ |
| ÐÐ°Ð´Ð½Ñ | Ðалежна, ÑеÑоÑна Ñз ÑÑабÑлÑзаÑоÑом попеÑеÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑÑйкоÑÑÑ, з двома ÑелеÑкопÑÑними гÑдÑавлÑÑними амоÑÑизаÑоÑами двоÑÑоÑоннÑÐ¾Ñ Ð´ÑÑ.
ÐпÑÑÑ â Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑеÑоÑна пÑдвÑÑка |
| ÐолеÑа/Ñини | 215 75 R17,5 |
| ÐалÑмÑвна ÑиÑÑема | |
| РобоÑа | ÐÑдÑавлÑÑна з вакÑÑмним пÑдÑилÑваÑем, двоконÑÑÑна з диÑковими галÑмами на пеÑеднÑй оÑÑ Ñ Ð·Ð°Ð´Ð½ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾ÑÑÑ. Ð ABS |
| СÑоÑнкова | Рколодковим галÑмом, Ñо дÑÑ Ð½Ð° ÑÑанÑмÑÑÑÑ, пÑивÑд Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑний |
| ÐопомÑжна | ÐазодинамÑÑна на Ð²Ð¸Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑакÑÑ |
| ÐапаÑна | Ðожен з конÑÑÑÑв ÑобоÑÐ¾Ñ Ð³Ð°Ð»ÑмÑÐ²Ð½Ð¾Ñ ÑиÑÑеми |
| ÐÑзов | |
| Тип | CQ |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð´Ð²ÐµÑей Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑажиÑÑв | 2: пневмаÑиÑÐ½Ñ Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ñного ÑипÑ, Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑÐ½Ñ â аваÑÑйний Ð²Ð¸Ñ Ñд |
| ÐваÑÑйно-венÑилÑÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð»Ñки | 2 |
| ÐÐ°Ð³Ð°Ð¶Ð½Ñ Ð²ÑдÑÑки по бокам кÑзова Ñ Ð·Ð·Ð°Ð´Ñ, обâÑм л | 2,9 |
| Салон | |
| ХаÑакÑеÑиÑÑики ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | ЧоÑиÑиÑÑдне ÑозÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ |
| ÐагалÑна паÑажиÑомÑÑÑкÑÑÑÑ | 29 |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑидÑÐ½Ð½Ñ Ð±ÐµÐ· вÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑленÑв екÑÐ¿Ð°Ð¶Ñ | 29 |
| Тип ÑидÑÐ½Ñ | ÐâÑÐºÑ ÑегÑлÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ |
| Ðазова комплекÑаÑÑÑ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | ÐоÑÑÑÐ½Ñ Ð² ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ |
| ÐÑоÑиÑонÑÑна ÑÑоÑка Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´ÑÑ | |
| ÐодаÑÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑÑки обÑгÑÑÐ²Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | |
| ÐлеÑÐ½Ñ Ð²Ñкна | |
| ÐÐ²Ñ ÐºÐ²Ð°ÑиÑки Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð²Ñкон | |
| Тепло- Ñа ÑÑмоÑзолÑÑÑÑ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | |
| ÐодоÑÑÑйка ÑанеÑа на пÑÐ´Ð»Ð¾Ð·Ñ | |
| СиÑÑема кондиÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | |
| СиÑÑема Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | СиÑÑема обÑгÑÑÐ²Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ Ð¾Ð±âÑднана з ÑиÑÑÐµÐ¼Ð¾Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ñна. ÐпÑÑÑ â авÑономний обÑгÑÑваÑ. ÐпÑÑÑ â конвекÑоÑне Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ |
| СиÑÑема венÑилÑÑÑÑ | ÐÑиÑодна пÑипливно-виÑÑжна ÑеÑез лÑк даÑ
Ñ, кваÑиÑÐºÑ (зÑÑÐ²Ð½Ñ Ñкла) боковиÑ
вÑкон Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ вÑкна водÑÑ.
ÐÑимÑÑова â повÑÑÑÑм вÑд венÑилÑÑоÑа обÑгÑÑваÑа на ÑобоÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼ÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´ÑÑ.
|