Загальні дані | ||
Назва | ТУР А407 | |
Призначення | Міжміський автобус | |
Клас | II | |
Гарантія, міс/тис.км | Шасі | 12/50 тис |
Кузов | 24 місяця без обмежень пробігу | |
Рік випуску | 2019 |
Основні характеристики | |
Колісна формула | 4х2 |
Повна маса, кг | 8 100 |
Споряджена маса, кг | 5 300 |
Нагрузка на передню/задню вісь | 2 500/5 600 |
Довжина, мм | 8 270 |
Ширина, мм | 2 340 |
Висота, мм | 2 840 |
Колісна база, мм | 4 800 |
Електрообладнання,V | 24 |
Ємність паливного баку, л | 100 |
Силовий агрегат | |
Двигун | OM 904 LA дизельний, рядний,
4-циліндровий |
Відповідність екологічним стандартам | EURO-5 |
Робочий об’єм, л | 4 249 |
Потужність двигуна, кВт/хв -1 | 115/2 200 |
Максимальний крутний момент, Нм (кгс. М) | 520/580/610/1200-1600 |
Система охолодження | рідинна |
КПП | |
КПП | Механічна |
Кількість передач | 5/6 ступенева |
Шасі | |
Передній міст | Mercedes-Benz Vario |
Задній міст | Mercedes-Benz Vario |
Рульове управління | |
Виробник, модель | Mercedes-Benz Vario, Германія |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Підвіска | |
Передня | Залежна, ресорна із стабілізатором поперечної стійкості, з двома телескопічними гідравлічними амортизаторами двосторонньої дії |
Задня | Залежна, ресорна із стабілізатором поперечної стійкості, з двома телескопічними гідравлічними амортизаторами двосторонньої дії.
Опція – задня пневморесорна підвіска |
Колеса/шини | 215 75 R17,5 |
Гальмівна система | |
Робоча | Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту. З ABS |
Стоянкова | З колодковим гальмом, що діє на трансмісію, привід механічний |
Допоміжна | Газодинамічна на вихлопному тракті |
Запасна | Кожен з контурів робочої гальмівної системи |
Кузов | |
Тип | CQ |
Кількість дверей для пасажирів | 2: пневматичні виносного типу, механічні – аварійний вихід |
Аварійно-вентиляційні люки | 2 |
Багажні відсіки по бокам кузова і ззаду, об’єм л | 2,9 |
Салон | |
Характеристики салону | Чотирирядне розташування салону |
Загальна пасажиромісткість | 40 |
Кількість місць для сидіння без врахування членів екіпажу | 33 |
Тип сидінь | М’які нерегульовані |
Базова комплектація салону | Поручні в салоні |
Протисонячна шторка для водія | |
Додаткові пічки обігріву салону | |
Клеєні вікна | |
Дві кватирки бокових вікон | |
Тепло- та шумоізоляція салону | |
Водостійка фанера на підлозі | |
Система кондиціювання та опалення | |
Система опалення | Система обігріву салону об’єднана з системою охолодження двигуна. Опція – автономний обігрівач. Опція – конвекторне опалення салону |
Система вентиляції | Природна припливно-витяжна через люк даху, кватирку (зсувні скла) бокових вікон і бокового вікна водія.
Примусова – повітрям від вентилятора обігрівача на робочому місці водія.
|