ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑаÑÑ | ISUZU NPR 75L-K | ISUZU NPR 75L-M |
|                                                           ÐабаÑиÑÐ½Ñ ÑозмÑÑи Ñ Ð¼Ð°Ñа | ||
| Ðовжина Ñ Ð¨Ð¸Ñина Ñ ÐиÑоÑа, мм | 6 635 Ñ 2 115 Ñ 2 265 | 7 805 Ñ 2 115 Ñ 2 265 |
| ÐолÑÑна база, мм | 3 815 | 4 475 |
| ÐÑнÑмалÑний доÑожнÑй пÑоÑвÑÑ, мм | 180 | 180 |
| ÐолÑÑ Ð¿ÐµÑеднÑÑ / заднÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÑÑ, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
| Ðовна маÑа авÑомобÑлÑ, кг | 7 500 | 7500 |
| СпоÑÑджена маÑа ÑаÑÑ, кг | 2 835 | 2 870 |
| ÐанÑажопÑдйомнÑÑÑÑ ÑаÑÑ, кг | 4 665 | 4 630 |
| ÐабÑна | ÐдноÑÑдна, 3-мÑÑна | ÐдноÑÑдна, 3-мÑÑна |
|                                                                       ÐвигÑн |  | |
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ISUZU 4HK1 | ISUZU 4HK1 |
| ÐкологÑÑний ÐºÐ»Ð°Ñ | EURO-5 | EURO-5 |
| Ðб’Ñм двигÑна, Ñм3 | 5 193 | 5 193 |
| Тип палива | ÐТ | ÐТ |
| ÐоÑÑжнÑÑÑÑ, кÐÑ / л.Ñ. пÑи об / Ñ Ð² | 114/155 пÑи 2 600 | 114/155 пÑи 2 600 |
| ÐÑÑÑний моменÑ, Ð * м пÑи об / Ñ Ð² | 419 пÑи 1 600-2 600 | 419 пÑи 1 600-2 600 |
|                                                                         ШаÑÑ | ||
| ТÑанÑмÑмÑÑÑ | ISUZU MYY6S, 6-ÑÑÑпÑнÑаÑÑа Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна коÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ |
ISUZU MYY6S, 6-ÑÑÑпÑнÑаÑÑа Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна коÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ |
| ÐалÑма | ÐÑдÑавлÑÑÐ½Ñ Ð· ABS, ASR, EBD, EVSC. ÐÑÑ Ð´Ð¸ÑÐºÐ¾Ð²Ñ | ÐÑдÑавлÑÑÐ½Ñ Ð· ABS, ASR, EBD, EVSC. ÐÑÑ Ð´Ð¸ÑÐºÐ¾Ð²Ñ |
| ÐÑдвÑÑка пеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ | РеÑоÑна / ÑеÑоÑна | РеÑоÑна / ÑеÑоÑна |
| ÐопÑÑÑиме наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° пеÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ, кг | 2 570 | 2 570 |
| ÐопÑÑÑиме наванÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° заднÑй мÑÑÑ, кг | 4 930 | 4 930 |
| ÐÑдÑÑÐ°Ð½Ñ Ð¼Ñж лонжеÑонами Ñами, мм | 850 | 850 |
| РозмÑÑи ÑвелеÑа Ñами, мм | 216 Ñ 70 (ÑовÑина 6 мм) | 216 Ñ 70 (ÑовÑина 6 мм) |
| Шини | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
| ÐмнÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ бака, л | 100 | 100 |
| ÐапÑÑга боÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑежÑ, Ð | 24 | 24 |
| СÑаÑÑÐµÑ | 24Ð-4,5кÐÑ | 24Ð-4,5кÐÑ |
| ÐенеÑаÑÐ¾Ñ | 24Ð-90Ð | 24Ð-90Ð |