ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
|                                                                 ÐагалÑÐ½Ñ Ð´Ð°Ð½Ñ | |
| Ðазва | Hyundai H350 |
| ÐÑизнаÑÐµÐ½Ð½Ñ | ÐаÑажиÑÑÑкий мÑкÑоавÑобÑÑ |
| ÐаÑанÑÑÑ, ÑÑк/ÑиÑ.км | 3 /100 000 |
| ÐагалÑна паÑажиÑомÑÑÑкÑÑÑÑ | 16 + 1 |
|                                                                     ÐабаÑиÑи | |
| ÐолÑÑна база | 3 670 |
| ÐопÑÑÑима повна маÑа, кг | 4 100 |
| ÐагалÑна довжина, м | 6 195 |
| ШиÑина / з дзеÑкалами | 2 038/2 436 |
| ÐиÑоÑа / з кондиÑÑонеÑом | 2 665/2 856 |
| ÐлÑÑÐµÐ½Ñ Ð¼ÑнÑмалÑний | 185 |
|                                                                 ÐвигÑн (ÐвÑо-5) | |
| ÐбâÑм двигÑна, Ñм3 | 2 493 |
| ÐакÑималÑна поÑÑжнÑÑÑÑ Ðº.Ñ./об | 170 / 2 500 |
| Тип двигÑна | Ð ÑÑÑбокомпÑеÑоÑом |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ ÑилÑндÑÑв, Ñип | 4, ÑÑдне |
| Ðаливна ÑиÑÑема | Common rail |
| ÐакÑималÑна ÑвидкÑÑÑÑ, км/год (обмежено елекÑÑонÑкоÑ) | 100 |
| Ðаливний бак, л | 75 |
| ÐаÑеÑÑал паливного Ð±Ð°ÐºÑ | ÐлаÑÑик |
| Ð¡Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð°Ð»Ñного, л / 100 км | 10 |
|                                                                   ТÑанÑмÑÑÑÑ | |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6 впеÑед/1 назад |
| Тип | Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна |
| ÐÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | ÐднодиÑкове, з гÑдÑовакÑÑмним пÑдÑилÑваÑем |
|                                                                  СиÑÑема галÑм | |
| РобоÑа | ÐÑдÑавлÑÑна, з вакÑÑмним пÑдÑилÑваÑем |
| СÑоÑноÑна | ÐаÑабанна на Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑа |
| ÐеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð³Ð°Ð»Ñма | ÐиÑÐºÐ¾Ð²Ñ / диÑÐºÐ¾Ð²Ñ |
| Шини пеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ | 235/65 R16 C â 8 PR (безкамеÑнÑ) |
|                                                              ÐлекÑÑÐ¾Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ | |
| ÐкÑмÑлÑÑÐ¾Ñ | 100 Ð |
| ÐенеÑаÑÐ¾Ñ | 12 V-90 A |
| СÑаÑÑÐµÑ | 12 V 2,2 KW |