ÐаванÑажиÑи pdf Ñайл
| ÐагалÑÐ½Ñ Ð´Ð°Ð½Ñ | ||
| Ðазва | ТУРÐ303 | |
| ÐÑизнаÑÐµÐ½Ð½Ñ | ÐÑимÑÑÑкий, мÑжмÑÑÑкий авÑобÑÑ | |
| ÐÐ»Ð°Ñ | II | |
| ÐаÑанÑÑÑ, мÑÑ/ÑиÑ.км | ШаÑÑ | 12/50 ÑÐ¸Ñ |
| ÐÑзов | 24 мÑÑÑÑÑ Ð±ÐµÐ· Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ¶ÐµÐ½Ñ Ð¿ÑобÑÐ³Ñ | |
| Ð Ñк випÑÑÐºÑ | 2019 | |
| ÐÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики | |
| ÐолÑÑна ÑоÑмÑла | 4Ñ 2 |
| Ðовна маÑа, кг | 5 700 |
| СпоÑÑджена маÑа, кг | 3 180 |
| ÐагÑÑзка на пеÑеднÑ/Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð²ÑÑÑ | 1 850/3 900 |
| Ðовжина, мм | 7 885 |
| ШиÑина, мм | 2 280 |
| ÐиÑоÑа, мм | 2 700 |
| ÐолÑÑна база, мм | 4 325 |
| ÐлекÑÑообладнаннÑ,V | 24 |
| ÐмнÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ бакÑ, л | 100 |
| Силовий агÑÐµÐ³Ð°Ñ | |
| ÐвигÑн | OM651DE22LA / OM642DE30LA дизелÑний, ÑÑдний, 4-ÑилÑндÑовий |
| ÐÑдповÑднÑÑÑÑ ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³ÑÑним ÑÑандаÑÑам | EURO-5 |
| РобоÑий обâÑм, л | 4 148 |
| ÐоÑÑжнÑÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ñна, кÐÑ/Ñ Ð² -1 | 95-163/184-190 (3800) |
| ÐакÑималÑний кÑÑÑний моменÑ, Ðм (кгÑ. Ð) | 250-360/400-440 (1200-2600) |
| СиÑÑема Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ | ÑÑдинна |
| ÐÐÐ | |
| ÐÐÐ | ÐÐµÑ Ð°Ð½ÑÑна |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6 ÑÑÑпенева |
| ШаÑÑ | |
| ÐеÑеднÑй мÑÑÑ | Mercedes-Benz Sprinter |
| ÐаднÑй мÑÑÑ | Mercedes-Benz Sprinter |
| Ð ÑлÑове ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ | |
| ÐиÑобник, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ | Mercedes-Benz Sprinter, ÐеÑманÑÑ |
| Ð ÑлÑове ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ | РгÑдÑопÑдÑилÑваÑем |
| ÐÑдвÑÑка | |
| ÐеÑÐµÐ´Ð½Ñ | Ðалежна, ÑеÑоÑна Ñз ÑÑабÑлÑзаÑоÑом попеÑеÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑÑйкоÑÑÑ, з двома ÑелеÑкопÑÑними гÑдÑавлÑÑними амоÑÑизаÑоÑами двоÑÑоÑоннÑÐ¾Ñ Ð´ÑÑ |
| ÐÐ°Ð´Ð½Ñ | Ðалежна, ÑеÑоÑна Ñз ÑÑабÑлÑзаÑоÑом попеÑеÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑÑйкоÑÑÑ, з двома ÑелеÑкопÑÑними гÑдÑавлÑÑними амоÑÑизаÑоÑами двоÑÑоÑоннÑÐ¾Ñ Ð´ÑÑ.
ÐпÑÑÑ â Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑеÑоÑна пÑдвÑÑка |
| ÐолеÑа/Ñини | 195/75 R16 â 225/75 R16 |
| ÐалÑмÑвна ÑиÑÑема | |
| РобоÑа | ÐвоконÑÑÑна, гÑдÑÑвлÑÑна з ABS, пеÑÐµÐ´Ð½Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ Ð³Ð°Ð»Ñма, диÑÐºÐ¾Ð²Ñ |
| СÑоÑнкова | ÐÐµÑ Ð°Ð½ÑÑний пÑивÑд на галÑмÑвний Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ñзм заднÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÑÑ |
| ÐопомÑжна | ÐазодинамÑÑна на Ð²Ð¸Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑакÑÑ |
| ÐапаÑна | Ðожен з конÑÑÑÑв ÑобоÑÐ¾Ñ Ð³Ð°Ð»ÑмÑÐ²Ð½Ð¾Ñ ÑиÑÑеми |
| ÐÑзов | |
| Тип | ÐеÑÑÑого ÑÐ¸Ð¿Ñ |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð´Ð²ÐµÑей Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑажиÑÑв | 2: пневмаÑиÑÐ½Ñ Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ñного ÑипÑ, Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÑÑÐ½Ñ â аваÑÑйний Ð²Ð¸Ñ Ñд |
| ÐваÑÑйно-венÑилÑÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð»Ñки | 2 |
| ÐÐ°Ð³Ð°Ð¶Ð½Ñ Ð²ÑдÑÑки по бокам кÑзова Ñ Ð·Ð·Ð°Ð´Ñ, обâÑм л | 2,1 |
| Салон | |
| ХаÑакÑеÑиÑÑики ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | ЧоÑиÑиÑÑдне ÑозÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ |
| ÐагалÑна паÑажиÑомÑÑÑкÑÑÑÑ | 25 + 1 водÑй |
| ÐÑлÑкÑÑÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑидÑÐ½Ð½Ñ Ð±ÐµÐ· вÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑленÑв екÑÐ¿Ð°Ð¶Ñ | 30 |
| Тип ÑидÑÐ½Ñ | ÐâÑÐºÑ Ð½ÐµÑегÑлÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ |
| Ðазова комплекÑаÑÑÑ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | ÐоÑÑÑÐ½Ñ Ð² ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ |
| ÐÑоÑиÑонÑÑна ÑÑоÑка Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´ÑÑ | |
| ÐодаÑÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑÑки обÑгÑÑÐ²Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | |
| ÐлеÑÐ½Ñ Ð²Ñкна | |
| ÐÐ²Ñ ÐºÐ²Ð°ÑиÑки Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð²Ñкон | |
| Тепло- Ñа ÑÑмоÑзолÑÑÑÑ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ | |
| ÐодоÑÑÑйка ÑанеÑа на пÑÐ´Ð»Ð¾Ð·Ñ | |
| СиÑÑема кондиÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | |
| СиÑÑема Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ | СиÑÑема обÑгÑÑÐ²Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ Ð¾Ð±âÑднана з ÑиÑÑÐµÐ¼Ð¾Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ñна. ÐпÑÑÑ â авÑономний обÑгÑÑваÑ. ÐпÑÑÑ â конвекÑоÑне Ð¾Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½Ñ |
| СиÑÑема венÑилÑÑÑÑ | ÐÑиÑодна пÑипливно-виÑÑжна ÑеÑез лÑк даÑ
Ñ, кваÑиÑÐºÑ (зÑÑÐ²Ð½Ñ Ñкла) боковиÑ
вÑкон Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ вÑкна водÑÑ.
ÐÑимÑÑова â повÑÑÑÑм вÑд венÑилÑÑоÑа обÑгÑÑваÑа на ÑобоÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼ÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´ÑÑ. ÐпÑÑÑ – кондиÑÑонеÑ
|