Загальні дані | |
Назва | ATAMAN D093S4 |
Призначення | Шкільний автобус виконання 3. Спеціалізований для перевезення школярів молодших, середніх і старших класів,та школярів з обмежаною здатністю до пересування. |
Рік випуску | 2020 |
Гарантія, міс /тис.км | 24 /100 000 |
Основні характеристики | ||
Колісна формула | 4х2 | |
Повна маса, кг | 7 500 | |
Споряджена маса, кг | 5 350 | |
Навантаження на передню / задню вісь | 3 100/6 000 | |
Довжина, мм | 8 515 | |
Ширина, мм | 2 300 | |
Висота, мм | 2 855 | |
Колісна база, мм | 4 395 | |
Колія передня / задня, мм | 1 900/1 650 | |
Мінімальний радіус розвороту, м | 12.5 | |
Висота щабля над рівнем дороги, мм | 360 | |
Електрообладнання, V | 24 | |
Ємність паливного бака, л | 118 | |
Силовий агрегат | ||
Двигун | Isuzu, 4HK1-Е5NС, дизель, чотиритактний, рядний, з common rail, з турбонаддувом | |
Відповідність екологічним стандартам | EURO-5 | |
Робочий об’єм, л | 5,193 | |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 114 (155) | |
Максимальний крутний момент, Нм (кгс. М) | 419 (42,8) | |
Контрольна витрата палива л / 100 км, не більше: при русі з постійною швидкістю 60 км / год | 14,5 | |
Передпусковий підігрівач | HYDRONIK или WEBASTO | |
Система охолодження | рідинна | |
КПП | ||
КПП | Isuzu, MYY6S | |
кількість передач | 6 вперед / 1 назад | |
Тип | механічна, синхронізована на всіх передачах переднього ходу | |
Шасі | ||
Передній міст | ISUZU, Японія | |
Задній міст | ISUZU, Японія | |
Рульове управління | ||
Виробник, модель | ISUZU, Японія | |
Рульове управління | з гідропідсилювачем | |
Підвіска | ||
Передня | Залежна, ресорна | |
Задня | Залежна, пневморесорна | |
Колеса / шини | 6х17,5; 215/75R17.5 | |
Гальмівна система | ||
Рабоча | Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту | |
Стояночна | З колодковим гальмом, що діє на трансмісію. привід механічний | |
Допоміжна | Газодинамічна на вихлопному тракті | |
Запасна | Кожен з контурів робочої гальмівної системи. | |
ABS | Категорії I | |
Кузов | ||
Тип | Вагонної компоновки – несівний | |
Кількість дверей для пасажирів | 2; одні одностулкові пневматичні двері, аварійний вихід – механічні, на правому борту автобуса. | |
Колір автобуса | Жовтий, попереду і ззаду на кузові автобуса нанесені знаки «Діти» та «Обмеження максимальної швидкості», з цифрами обмеження максимальної швидкості 70 | |
Дзеркала заднього виду зовнішні | З підігрівом, праве дзеркало забезпечує водієві з його робочого місця вожможность візуального контролю за процесом посадки і висадки школярів від рівня дороги поверхні ступеня. | |
Салон | ||
Характеристики салона | Чотирьохрядне розташування салону | |
Загальна пасажиромісткість | 21 | 26 |
Місця для школярів з обмеженою здатністю до пересування | 2 | 1 |
Відповідає всім вимогам і нормам безпечних перевезень дітей згідно умов ДСТУ 7013: 2009. | ||
Тип сидінь | Спеціальні, з інтегрованими підголівниками, обладнаними підлокітниками, поясними двоточковими ременями безпеки. На передньому правому сидінні і сидінні водія встановлені триточкові ремені безпеки. М’які, нерозкладні. | |
Багажники для портфелів | Металеві сітки під подушками сидінь для школярів (при цьому залишається достатньо місця для ніг) | |
Попереджувальна сигналізація | Звукова (переривчастий сигнал з максимальним інтервалом до 1 с.) Яка інформує пішоходів про небезпеку, і включається з світловим сигналом заднього ходу | |
Внутрішні дзеркала для спостереження за пасажирами (для водія) | Три | |
Система кондиціювання та опалення | ||
Система опалення | Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, з’єднаного з системою охолодження двигуна і опалювачів радіаторного або конвекторного типу, встановлених в пасажирському салоні | |
Система вентиляції | Припливно-витяжна через кватирки бокових вікон і люки в даху. | |
Додаткові системи | ||
Система курсової стійкості | EVSC | |
Система бортової діагностики | OBD | |
Антипробуксовочна система | ASR | |
Максимальна швидкість (з урахуванням дії функції обмеження швидкості), км / год | 70 (обмеження спеціальним пристроєм) | |
Додатковий пневмогідравлічний підйомник для інвалідних візків |