Модель шасси (сертификационное наименование) | TATA |
Габаритные размеры и масса | |
Тип шасси | LPT 613 |
Категория транспортного средства | N2 |
Колесная формула | 4х2/задний мост |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6860х2045х2341 |
Колесная база, мм | 3800 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 170 |
Колея передних / задних колес, мм | 1650/1577 |
Передний свес, мм | 1255 |
Минимальный радиус разворота, мм | 6750 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3070 |
Распределение полной массы на переднюю/заднюю ось, кг | 2800/4500 |
Кабина | Цельнометаллическая, трехместная с панорамным лобовым стеклом |
Двигатель | |
Экологический класс | Евро-4 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Диаметр/ход поршня, ммв | 97/128 |
Объем двигателя, см3 | 5675 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт /л.с./(при 2400 об/мин) | 95,0/130,0 |
Максимальный крутящий момент, нетто Нм (при 1400-1700 об/мин) | 416 |
ТНВД | MICO/ BOSCH, роторный (распределительного типа) с автономной системой смазки привода |
Регулировка начала момента впрыска | автоматически |
Регулятор | центробежного типа, всережимный |
Воздушный фильтр (марка, тип) | сухой, выносной |
Масляный фильтр | полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом |
Топливный фильтр | двухступенчатый, с предварительной и тонкой очисткой |
Вес двигателя без заправочных жидкостей, кг | 445 |
Топливный бак, емкость, л | 120 |
Шасси | |
Трансмиссия | механическая |
6-передач вперед 1-задняя |
|
Тормоза | пневматические, четырехконтурные с предохранительным клапаном, раздельно к тормозным механизмам передней и задней оси, барабанные тормоза на передних и задних колесах, наличие осушителя воздуха с подогревателем |
Подвеска передняя | зависимая, снабжена продольными полуэллиптическими рессорами, работающими совместно с гидравлическими телескопическими мортизаторами двойного действия |
Подвеска задняя | зависимая, снабжена продольными полуэллиптическими рессорами и дополнительными рессорами, работающими совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия |
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости) | R – 16 (R-17.5 +$500) |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Мощность генератора, А | 65/35 |
Аккумуляторная батарея (емкость А/ч / напряжение, В) | 180/24 |