| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑаÑÑи (ÑеÑÑиÑикаÑионное наименование) | TATA |
| ÐабаÑиÑнÑе ÑазмеÑÑ Ð¸ маÑÑа | |
| Тип ÑаÑÑи | LPT 613 |
| ÐаÑегоÑÐ¸Ñ ÑÑанÑпоÑÑного ÑÑедÑÑва | N2 |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ ÑоÑмÑла | 4Ñ 2/задний моÑÑ |
| Ðлина Ñ Ð¨Ð¸Ñина Ñ ÐÑÑоÑа, мм | 6860Ñ 2045Ñ 2341 |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð°, мм | 3800 |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑвеÑ, мм | 170 |
| ÐÐ¾Ð»ÐµÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ, мм | 1650/1577 |
| ÐеÑедний ÑвеÑ, мм | 1255 |
| ÐинималÑнÑй ÑадиÑÑ ÑазвоÑоÑа, мм | 6750 |
| ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа авÑомобилÑ, кг | 7500 |
| СнаÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа ÑаÑÑи, кг | 3070 |
| РаÑпÑеделение полной маÑÑÑ Ð½Ð° пеÑеднÑÑ/заднÑÑ Ð¾ÑÑ, кг | 2800/4500 |
| Ðабина | ЦелÑномеÑаллиÑеÑкаÑ, ÑÑÐµÑ Ð¼ÐµÑÑÐ½Ð°Ñ Ñ Ð¿Ð°Ð½Ð¾ÑамнÑм лобовÑм ÑÑеклом |
| ÐвигаÑÐµÐ»Ñ | |
| ÐкологиÑеÑкий клаÑÑ | ÐвÑо-4 |
| ÐолиÑеÑÑво и ÑаÑположение ÑилиндÑов | 6, ÑÑдное |
| ÐиамеÑÑ/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑнÑ, ммв | 97/128 |
| ÐбÑем двигаÑелÑ, Ñм3 | 5675 |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 17,5 |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ, кÐÑ /л.Ñ./(пÑи 2400 об/мин) | 95,0/130,0 |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий моменÑ, неÑÑо Ðм (пÑи 1400-1700 об/мин) | 416 |
| ТÐÐÐ | MICO/ BOSCH, ÑоÑоÑнÑй (ÑаÑпÑеделиÑелÑного Ñипа) Ñ Ð°Ð²Ñономной ÑиÑÑемой Ñмазки пÑивода |
| РегÑлиÑовка наÑала моменÑа впÑÑÑка | авÑомаÑиÑеÑки |
| РегÑлÑÑÐ¾Ñ | ÑенÑÑобежного Ñипа, вÑеÑежимнÑй |
| ÐоздÑÑнÑй ÑилÑÑÑ (маÑка, Ñип) | ÑÑÑ Ð¾Ð¹, вÑноÑной |
| ÐаÑлÑнÑй ÑилÑÑÑ | полнопоÑоÑнÑй, Ñ Ð±ÑмажнÑм ÑилÑÑÑÑÑÑим ÑлеменÑом |
| ТопливнÑй ÑилÑÑÑ | двÑÑ ÑÑÑпенÑаÑÑй, Ñ Ð¿ÑедваÑиÑелÑной и Ñонкой оÑиÑÑкой |
| ÐÐµÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð±ÐµÐ· запÑавоÑнÑÑ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑей, кг | 445 |
| ТопливнÑй бак, емкоÑÑÑ, л | 120 |
| ШаÑÑи | |
| ТÑанÑмиÑÑÐ¸Ñ | Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ |
| 6-пеÑÐµÐ´Ð°Ñ Ð²Ð¿ÐµÑед 1-заднÑÑ |
|
| ТоÑмоза | пневмаÑиÑеÑкие, ÑеÑÑÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑнÑе Ñ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾Ñ ÑаниÑелÑнÑм клапаном, ÑазделÑно к ÑоÑмознÑм Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð°Ð¼ пеÑедней и задней оÑи, баÑабаннÑе ÑоÑмоза на пеÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑÐ°Ñ , налиÑие оÑÑÑиÑÐµÐ»Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ Ð° Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð³ÑеваÑелем |
| ÐодвеÑка пеÑеднÑÑ | завиÑимаÑ, Ñнабжена пÑодолÑнÑми полÑÑллипÑиÑеÑкими ÑеÑÑоÑами, ÑабоÑаÑÑими ÑовмеÑÑно Ñ Ð³Ð¸Ð´ÑавлиÑеÑкими ÑелеÑкопиÑеÑкими моÑÑизаÑоÑами двойного дейÑÑÐ²Ð¸Ñ |
| ÐодвеÑка заднÑÑ | завиÑимаÑ, Ñнабжена пÑодолÑнÑми полÑÑллипÑиÑеÑкими ÑеÑÑоÑами и дополниÑелÑнÑми ÑеÑÑоÑами, ÑабоÑаÑÑими ÑовмеÑÑно Ñ Ð³Ð¸Ð´ÑавлиÑеÑкими ÑелеÑкопиÑеÑкими амоÑÑизаÑоÑами двойного дейÑÑÐ²Ð¸Ñ |
| Ð¨Ð¸Ð½Ñ (ÑазмеÑ, маÑка, Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ð½ÐµÑÑÑей ÑпоÑобноÑÑи и каÑегоÑÐ¸Ñ ÑкоÑоÑÑи) | R â 16 (R-17.5 +$500) |
| ÐапÑÑжение боÑÑовой ÑеÑи, Ð | 24 |
| ÐоÑноÑÑÑ Ð³ÐµÐ½ÐµÑаÑоÑа, Ð | 65/35 |
| ÐккÑмÑлÑÑоÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°ÑаÑÐµÑ (емкоÑÑÑ Ð/Ñ / напÑÑжение, Ð) | 180/24 |