Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NPR 75L-K | ISUZU NPR 75L-M | |
Габаритные размеры и масса | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6635 х 2115 х 2265 | 7805 х 2115 х 2265 | |
Колесная база, мм | 3815 | 4475 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2835 | 2870 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 4665 | 4630 | |
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | |
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | |
Объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | |
Тип топлива | ДТ | ДТ | |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | |
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
|
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 3100 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | 6000 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А | |
Возможность установки КОМ | + | + |