| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑаÑÑи (ÑеÑÑиÑикаÑионное наименование) | ISUZU NPR 75L-K |  | ISUZU NPR 75L-M |
| ÐабаÑиÑнÑе ÑазмеÑÑ Ð¸ маÑÑа | |||
| Ðлина Ñ Ð¨Ð¸Ñина Ñ ÐÑÑоÑа, мм | 6635 Ñ 2115 Ñ 2265 | 7805 Ñ 2115 Ñ 2265 | |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð°, мм | 3815 | 4475 | |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑвеÑ, мм | 210 | 210 | |
| ÐÐ¾Ð»ÐµÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | |
| ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа авÑомобилÑ, кг | 7500 | 7500 | |
| СнаÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа ÑаÑÑи, кг | 2835 | 2870 | |
| ÐÑÑзоподÑемноÑÑÑ ÑаÑÑи, кг | 4665 | 4630 | |
| Ðабина | одноÑÑднаÑ, 3-меÑÑÐ½Ð°Ñ | одноÑÑднаÑ, 3-меÑÑÐ½Ð°Ñ | |
| ÐвигаÑÐµÐ»Ñ | |||
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
| ÐкологиÑеÑкий клаÑÑ | ÐвÑо-5 | ÐвÑо-5 | |
| ÐбÑем двигаÑелÑ, Ñм3 | 5193 | 5193 | |
| Тип Ñоплива | ÐТ | ÐТ | |
| ÐоÑноÑÑÑ, кÐÑ / л.Ñ. пÑи об/мин | 114 / 155 пÑи 2600 | 114 / 155 пÑи 2600 | |
| ÐÑÑÑÑÑий моменÑ, Ð*м пÑи об/мин | 419 пÑи 1600-2600 | 419 пÑи 1600-2600 | |
| ШаÑÑи | |||
| ТÑанÑмиÑÑÐ¸Ñ | ISUZU MYY6S, 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ñобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ |
ISUZU MYY6S, 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ñобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ |
|
| ТоÑмоза | ÐидÑавлиÑеÑкие Ñ ABS, ASR и EBD. ÐÑе баÑабаннÑе | ÐидÑавлиÑеÑкие Ñ ABS, ASR и EBD. ÐÑе баÑабаннÑе | |
| ÐодвеÑка пеÑеднÑÑ / заднÑÑ | РеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ / ÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ | РеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ / ÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ | |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на пеÑеднÑÑ Ð¾ÑÑ, кг | 3100 | 3100 | |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на задний моÑÑ, кг | 6000 | 6000 | |
| РаÑÑÑоÑние Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð»Ð¾Ð½Ð¶ÐµÑонами ÑамÑ, мм | 850 | 850 | |
| РазмеÑÑ ÑвеллеÑа ÑамÑ, мм | 216 Ñ 70 (ÑолÑина 6 мм) | 216 Ñ 70 (ÑолÑина 6 мм) | |
| Ð¨Ð¸Ð½Ñ | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
| ÐмкоÑÑÑ Ñопливного бака, л | 100 | 100 | |
| ÐапÑÑжение боÑÑовой ÑеÑи, Ð | 24 | 24 | |
| СÑаÑÑÐµÑ | 24Ð-4,5кÐÑ | 24Ð-4,5кÐÑ | |
| ÐенеÑаÑÐ¾Ñ | 24Ð-80Ð | 24Ð-80Ð | |
| ÐозможноÑÑÑ ÑÑÑановки ÐÐÐ | + | + | |