ÐагÑÑзиÑÑ pdf Ñайл
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑаÑÑи | ISUZU NPR 75L-K | ISUZU NPR 75L-M |
|                                                       ÐабаÑиÑнÑе ÑазмеÑÑ Ð¸ маÑÑа | ||
| Ðлина Ñ Ð¨Ð¸Ñина Ñ ÐÑÑоÑа, мм | 6 635 Ñ 2 115 Ñ 2 265 | 7 805 Ñ 2 115 Ñ 2 265 |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð°, мм | 3 815 | 4 475 |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑвеÑ, мм | 180 | 180 |
| ÐÐ¾Ð»ÐµÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ / Ð·Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
| ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа авÑомобилÑ, кг | 7 500 | 7500 |
| СнаÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа ÑаÑÑи, кг | 2 835 | 2 870 |
| ÐÑÑзоподÑемноÑÑÑ ÑаÑÑи, кг | 4 665 | 4 630 |
| Ðабина | ÐдноÑÑднаÑ, 3-меÑÑÐ½Ð°Ñ | ÐдноÑÑднаÑ, 3-меÑÑÐ½Ð°Ñ |
|                                                                              ÐвигаÑÐµÐ»Ñ |  | |
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ISUZU 4HK1 | ISUZU 4HK1 |
| ÐкологиÑеÑкий клаÑÑ | EURO-5 | EURO-5 |
| ÐбÑем двигаÑелÑ, Ñм3 | 5 193 | 5 193 |
| Тип Ñоплива | ÐТ | ÐТ |
| ÐоÑноÑÑÑ ÐºÐÑ (л.Ñ.) пÑи об/мин | 114/155 пÑи 2 600 | 114/155 пÑи 2 600 |
| ÐÑÑÑÑÑий моменÑ, Ð*м пÑи об/мин | 419 пÑи 1 600-2 600 | 419 пÑи 1 600-2 600 |
|                                                                                                 ШаÑÑи | ||
| ТÑанÑмиÑÑÐ¸Ñ | ISUZU MYY6S, 6-ÑÑÑпенÑаÑÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ñобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ |
ISUZU MYY6S, 6- ÑÑÑпенÑаÑÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ñобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ |
| ТоÑмоза | ÐидÑавлиÑеÑкие Ñ ABS, ASR, EBD, EVSC. ÐÑе диÑковÑе | ÐидÑавлиÑеÑкие Ñ ABS, ASR, EBD, EVSC. ÐÑе диÑковÑе |
| ÐодвеÑка пеÑеднÑÑ / заднÑÑ | РеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ / ÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ | РеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ / ÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на пеÑеднÑÑ Ð¾ÑÑ, кг | 2 570 | 2 570 |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на задний моÑÑ, кг | 4 930 | 4 930 |
| РаÑÑÑоÑние Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð»Ð¾Ð½Ð¶ÐµÑонами ÑамÑ, мм | 850 | 850 |
| РазмеÑÑ ÑвеллеÑа ÑамÑ, мм | 216 Ñ 70 (ÑолÑина 6 мм) | 216 Ñ 70 (ÑолÑина 6 мм) |
| Ð¨Ð¸Ð½Ñ | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
| ÐмкоÑÑÑ Ñопливного бака, л | 100 | 100 |
| ÐапÑÑжение боÑÑовой ÑеÑи, Ð | 24 | 24 |
| СÑаÑÑÐµÑ | 24Ð-4,5кÐÑ | 24Ð-4,5кÐÑ |
| ÐенеÑаÑÐ¾Ñ | 24Ð-90Ð | 24Ð-90Ð |