Модель шасси | ISUZU NPR 75L-K | ISUZU NPR 75L-M |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 635 х 2 115 х 2 265 | 7 805 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3 815 | 4 475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | 7500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 835 | 2 870 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 665 | 4 630 |
Кабина | Однорядная, 3-местная | Однорядная, 3-местная |
Двигатель | ||
Модель | ISUZU 4HK1 | ISUZU 4HK1 |
Экологический класс | EURO-5 | EURO-5 |
Объем двигателя, см3 | 5 193 | 5 193 |
Тип топлива | ДТ | ДТ |
Мощность кВт (л.с.) при об/мин | 114/155 при 2 600 | 114/155 при 2 600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | 419 при 1 600-2 600 |
Шасси | ||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчастая механическая коробка передач |
ISUZU MYY6S, 6- ступенчастая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR, EBD, EVSC. Все дисковые | Гидравлические с ABS, ASR, EBD, EVSC. Все дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 570 | 2 570 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 4 930 | 4 930 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-90А | 24В-90А |