ÐагÑÑзиÑÑ pdf Ñайл
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑаÑÑи | ISUZU FVR 34 UL-Q |
|                                                 ÐабаÑиÑнÑе ÑазмеÑÑ Ð¸ маÑÑа | |
| Ðлина Ñ Ð¨Ð¸Ñина Ñ ÐÑÑоÑа, мм | 9 255 Ñ 2 459 Ñ 2 885 |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð°, мм | 5 550 |
| ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа авÑомобилÑ, кг | 18 000 |
| СнаÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа ÑаÑÑи, кг | 5 720 |
| ÐÑÑзоподÑемноÑÑÑ ÑаÑÑи, кг | 12 280 |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на пеÑеднÑÑ Ð¾ÑÑ, кг | 6 300 |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на задний моÑÑ, кг | 11 700 |
|                                                                ÐвигаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ ÑÑанÑмиÑÑÐ¸Ñ | |
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ISUZU 6HK1 |
| ÐкологиÑеÑкий клаÑÑ | EURO-4/EURO-5 |
| ÐолиÑеÑÑво ÑилиндÑов, ÑаÑположение | 6, в ÑÑд |
| ÐбÑем двигаÑелÑ, Ñм3 | 7 790 |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ ÐºÐÑ (л.Ñ.) пÑи об/мин | 206 (280) пÑи 2 400; 191/260 пÑи 2 400 (в модели ÐвÑо-5) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий моменÑ, Ð*м пÑи об/мин | 882 пÑи 1 450; 761 пÑи 1 450 (в модели ÐвÑо-5) |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ ÑоÑмÑла, пÑивод | 4Ñ 2, задний |
| ÐоÑобка пеÑедаÑ: Ñип, колиÑеÑÑво пеÑедаÑ, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ÐÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑкаÑ, 9-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ ZF 9S1110 |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ð¥Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаÑÑÑ | |
| ТоÑмоза | ÐневмаÑиÑеÑкие Ñ ABS. (ÐÑе баÑабаннÑе Ñ ABS, ASR, EBD Ñа EVSC в модели ÐвÑо-5) |
| ÐодвеÑка пеÑеднÑÑ / заднÑÑ | ÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ / ÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на пеÑеднÑÑ Ð¾ÑÑ, кг | 6 300 |
| ÐопÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на задний моÑÑ, кг | 11 700 |
|                                                   ÐкÑплÑаÑаÑионнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики | |
| ЧиÑло меÑÑ Ð² кабине | 3 + 1  ÑпалÑное меÑÑо |
| Ð¨Ð¸Ð½Ñ | 295/80 R 22,5 |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑвеÑ, мм | 224 |
| ÐбÑем Ñопливного бака, л | 200 (400 в модели ÐвÑо-5) |