ÐагÑÑзиÑÑ pdf Ñайл
|
ÐбÑие даннÑе |
|
| Ðазвание | Hyundai HD78 |
| Тип ÐºÐ°Ð±Ð¸Ð½Ñ | ШиÑÐ¾ÐºÐ°Ñ |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | ÐÐ»Ð¸Ð½Ð½Ð°Ñ |
| ÐаÑанÑÐ¸Ñ | 3 года / 200 000 км |
|
ÐабаÑиÑÑ, мм |
|||
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ ÑоÑмÑла | 4Ã2 | ||
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð°, | 3 775 | ||
| ШаÑÑи | Ðлина | 6 630 | |
| ШиÑина | 2 000 | ||
| ÐÑÑоÑа | 2 270 | ||
| ÐлиÑÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑнÑй | 235 | ||
| РадиÑÑ ÑозвоÑоÑа минималÑнÑй | 7.3 | ||
|
ÐеÑ, кг |
|||
| СнаÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°Ñа ÑаÑÑи | 2 755 | ||
| ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°Ñа авÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ | 7 500 | ||
| Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð¼Ð°ÐºÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на пеÑеднÑÑ Ð¾ÑÑ* | 3 000 | ||
| Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ Ð¼Ð°ÐºÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑзка на заднÑÑ Ð¾ÑÑ* | 5 100 | ||
| ÐÑÑзоподÑемноÑÑÑ ÑаÑÑи | 4 745 | ||
|
РаÑÑеÑнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики |
|||
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ (км / год) | 137 | ||
|
ÐвигаÑÐµÐ»Ñ |
|||
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | D4GA, E-V | ||
| Тип | 4-Ñ ÑакÑнÑй, ÑÑÑбодизелÑ, Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñм Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ и ÑиÑÑÐµÐ¼Ð¾Ñ Common Rail | ||
| ÐолиÑеÑÑво ÑилиндÑов/ ÑаÑположение | 4 / ÑÑдное | ||
| ÐбÑем двигаÑелÑ, Ñм3 | 3 933 | ||
| ÐоÑноÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ (ÐвÑо 5), л.Ñ. | 140 | ||
| ТопливнÑй бак, л | 100 | ||
| ТопливнÑй бак (маÑеÑиал) | ÑÑÐ°Ð»Ñ | ||
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива, л | 17 | ||
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ (л.Ñ. об/мин) | 140 | ||
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑ. Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ (кг.м/об)
|
38/1600 | ||
| ÐоздÑÑнÑй ÑилÑÑÑ
|
СÑÑ Ð¾Ð¹ бÑмажнÑй ÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ | ||
|
ÐлекÑÑоÑиÑÑема |
ÐккÑмÑлÑÑоÑнÑе баÑаÑеи | MF 24 Ð â 90 Ргод | |
| ÐенеÑаÑÐ¾Ñ | 24 Ð â 55 Ð | ||
| СÑаÑÑÐµÑ | 24 Ð â 5 кÐÑ | ||
|
СÑепление |
|||
|  Тип | СÑÑ Ð¾Ðµ, однодиÑковое, Ñ Ð³Ð¸Ð´ÑавлиÑеÑким пÑиводом | ||
|
ТÑанÑмиÑÑÐ¸Ñ |
|||
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ÐвÑо-5 | M035S5 / Т060S5 (опÑиÑ) | |
| ÐолиÑеÑÑво пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 5 пеÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ / 1 заднÑÑ | ||
|
ÐеÑедаÑоÑÐ½Ñ ÑиÑла |
1-пеÑедаÑа | 5.380 | |
| 2-пеÑедаÑа | 3.028 | ||
| 3-пеÑедаÑа | 1.700 | ||
| 4-пеÑедаÑа | 1.000 | ||
| 5-пеÑедаÑа | 0.722 | ||
| ÐаднÑÑ | 5.380 | ||
|
Ð¨Ð¸Ð½Ñ |
|||
| ÐеÑедние / задние | 205/75R17.5 (безкамеÑнÑе) | ||
|
ТоÑÐ¼Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема |
|||
| РабоÑÐ°Ñ | ÐвÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑнаÑ, гидÑавлиÑеÑкаÑ, Ñ Ð²Ð°ÐºÑÑмнÑм ÑÑилиÑелем, Ñ ABS, Ñ ÑиÑÑемой кÑÑÑовой ÑÑÑойÑивоÑÑи VDS (Ð´Ð»Ñ ÐвÑо-5) | ||
| ТоÑÐ¼Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ | ÐаÑабаннÑе на каÑд. вал | ||
| ÐополниÑелÑÐ½Ð°Ñ | ÐазодинамиÑеÑÐºÐ°Ñ | ||
| ÐеÑедний/задний ÑоÑмоз | ÐаÑабаннÑе/баÑабаннÑе | ||
|
ÐодвеÑка |
|||
| Тип | ÐеÑеднÑÑ / заднÑÑ | Ðа полÑ-ÑллипÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð»Ð¸ÑÑовÑÑ ÑеÑÑоÑÐ°Ñ , Ñ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑоÑами | |
|
ТопливнÑй бак |
|||
| ÐмкоÑÑÑ, л | 100 / ÑÑÐ°Ð»Ñ | ||
|
Ðабина |
|||
| Тип | ÐеÑÐµÐºÐ¸Ð´Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¿ÐµÑед Ñ ÑоÑÑионнÑм валом, ÑÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑалÑÐ½Ð°Ñ | ||
|
ÐомплекÑаÑÐ¸Ñ Hyundai HD 78 |
|||
|
|
||