Модель шасси (сертификационное наименование) | Hyundai HD35 | |
Габаритные размеры и масса |
||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 110 х 1 770 х 2 150 | |
Колесная база, мм | 3 415 | |
Клиренс минимальный | 200 | |
Радиус разворота минимальный | 12,0 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 040 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 2 300 | |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 4 100 | |
Двигатель |
||
Модель | Hyundai D4DС | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Тип двигателя | С турбокомпрессором | |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Объем двигателя, см3 | 2 497 | |
Тип топлива | ДТ | |
Мощность двигателя, к.с. | 136 | |
Крутящий момент, Н * м при об / мин | 30 при 1 500 | |
Трансмиссия |
||
М3S2 | Hyundai,5-ступенчатая механическая коробка передач | |
1 передача | 5.810 | |
2 передача | 3.281 | |
3 передача | 1.787 | |
4 передача | 1.000 | |
5 передача | 0.705 | |
задняя передача | 5.294 | |
Тормозная система |
||
Рабочая | Гидравлические с вакуумным усилителем | |
Стояночная | Барабанная на кард.вал | |
Дополнительная | Газодинамические | |
Передние / задние тормоза | Дисковые / дисковые | |
Шины | 205/75R16-8PR, безкамерные | |
Емкость топливного бака, л | 65 | |
Электрооборудование |
||
Аккумуляторна батарея | MF 12V-90A | |
Генератор | 12V-90A | |
Стартер | 12V 2,2KW | |
Комплектация Hyundai HD-35 |
||
|
|