Общие данные | ||
Название | ТУР А407 | |
Назначение | Туристический автобус | |
Класс | III | |
Гарантия, мес/тыс.км | Шасси | 12/50 тыс |
Кузов | 24 месяца без ограничений пробега | |
Год выпуска | 2019 |
Основные характеристики | |
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса, кг | 8 100 |
Снаряженная масса, кг | 5 300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2 500/5 600 |
Длина, мм | 8 270 |
Ширина, мм | 2 340 |
Высота, мм | 2 840 |
Колесная база, мм | 4 800 |
Электрооборудование,V | 24 |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Силовой агрегат | |
Двигатель | OM 904 LA дизельный, рядный,
4-цилиндровый |
Соответствие экологическим стандартам | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4 249 |
Мощность двигателя, кВт/мин -1 | 115/2 200 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс. М) | 520/580/610/1200-1600 |
Система охлаждения | жидкостная |
КПП | |
КПП | Механическая |
Количество передач | 5/6 ступенчатая |
Шасси | |
Передний мост | Mercedes-Benz Vario |
Задний мост | Mercedes-Benz Vario |
Рулевое управление | |
Производитель, модель | Mercedes-Benz Vario, Германия |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Подвеска | |
Передняя | зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
Задняя | зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия.
Опция – задняя пневморессорная подвеска. |
Колеса/шины | 215 75 R17,5 |
Тормозная система | |
Рабочая | Гидравлическая с вакуумным усилителем, двухконтурная с дисковыми тормозами на передней оси и заднем мосту. С ABS |
Стояночная | С колодочным тормозом, действующим на трансмиссию. Привод механический |
Вспомогательная | Газодинамическая на выхлопном тракте |
Запасная | Каждый из контуров рабочей тормозной системы |
Кузов | |
Тип | CQ |
Количество дверей для пассажиров | 2: пневматические выносного типа, аварийный выход – механические |
Аварийно-вентиляционные люки | 2 |
Багажные отсеки по бокам кузова и сзади, объем, л | 2,9 |
Салон | |
Характеристики салона | Четырехрядное расположение салона |
Общая пассажировместимость | 29 |
Количество мест для сидения без учета членов экипажа | 29 |
Тип сидений | Мягкие регулируемые |
Базовая комплектация салона | Перила в салоне |
Противосолнечная шторка для водителя | |
Дополнительные печки обогрева салона | |
Клееные окна | |
Две форточки боковых окон | |
Тепло- и шумоизоляция салона | |
Водостойкая фанера на полу | |
Система кондиционирования и отопления | |
Система отопления | Система обогрева салона объединенная с системой охлаждения двигателя. Опция – автономный отопитель. Опция – конвекторное отопление салона |
Система вентиляции | Естественная приточно-вытяжная через люк крыши, форточки (сдвижные стекла) боковых окон и бокового окна водителя. Принудительная – воздухом от вентилятора отопителя на рабочем месте водителя. |