ÐагÑÑзиÑÑ pdf Ñайл
|                                                               ÐбÑие даннÑе | |
| Ðазвание | ATAMAN D093S2 |
| ÐазнаÑение | ШколÑнÑй авÑобÑÑ Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ 3. СпеÑиализиÑованнÑй Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑевозки ÑколÑников младÑÐ¸Ñ , ÑÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑаÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑов. |
| Ðод вÑпÑÑка | 2019 |
| ÐаÑанÑиÑ, Ð¼ÐµÑ /ÑÑÑ.км | 24 /100 000 |
| Цена в гÑн. в Ñ.Ñ. ÐÐС | |
|                                                         ÐÑновнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики | |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ ÑоÑмÑла | 4Ñ 2 |
| ÐÐ¾Ð»Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа, кг | 7230 |
| СнаÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа, кг | 5350 |
| ÐагÑÑзка на пеÑеднÑÑ/заднÑÑ Ð¾ÑÑ | 3100/6000 |
| Ðлина, мм | 8210 |
| ШиÑина, мм | 2390 |
| ÐÑÑоÑа, мм | 3030 |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð°, мм | 4395 |
| ÐÐ¾Ð»ÐµÑ Ð¿ÐµÑеднÑÑ / заднÑÑ, мм | 1900/1650 |
| ÐинималÑнÑй ÑадиÑÑ ÑазвоÑоÑа, м | 12.5 |
| ÐÑÑоÑа ÑÑÑпени над ÑÑовнем доÑоги, мм | 360 |
| ÐлекÑÑообоÑÑдование, V | 24 |
| ÐмкоÑÑÑ Ñопливного бака, л | 100 |
|                                                                Силовой агÑÐµÐ³Ð°Ñ | |
| ÐвигаÑÐµÐ»Ñ | Isuzu, 4HK1-Ð5NС, дизелÑ, ÑеÑÑÑÐµÑ ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй, Ñ Â common rail, з ÑÑÑбонаддÑвом |
| СооÑвеÑÑÑвие ÑкологиÑеÑким ÑÑандаÑÑам | EURO-5 |
| РабоÑий обÑем, л | 5,193 |
| ÐоÑноÑÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑелÑ, кÐÑ (л.Ñ.) | 114 (154) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий моменÑ, Ðм (кгÑ. Ð) | 419 (42,8) |
| ÐонÑÑолÑнÑй ÑаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива л/100 км, не болÑÑе: | |
| пÑи движении Ñ Ð¿Ð¾ÑÑоÑнной ÑкоÑоÑÑÑÑ 60 км/ÑÐ°Ñ | 14,5 |
| ÐÑедпÑÑковой подогÑеваÑÐµÐ»Ñ | HYDRONIK или WEBASTO |
| СиÑÑема Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ | жидкоÑÑÐ½Ð°Ñ |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÐÐÐ | |
| ÐÐÐ | Isuzu, MYY6S |
| ÐолиÑеÑÑво пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6 впеÑед / 1 назад |
| Тип | Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑкаÑ, ÑÐ¸Ð½Ñ ÑонизиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° вÑÐµÑ Ð¿ÐµÑедаÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑеднего Ñ Ð¾Ð´Ð° |
|                                                                         ШаÑÑи | |
| ÐеÑедний моÑÑ | ISUZU, Ð¯Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ |
| Ðадний моÑÑ | ISUZU, Ð¯Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ |
|                                                             РÑлевое ÑпÑавление | |
| ÐÑоизводиÑелÑ, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ | ISUZU, Ð¯Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ |
| Ð Ñлевое ÑпÑавление | С гидÑоÑÑилиÑелем |
|                                                                      ÐодвеÑка | |
| ÐеÑеднÑÑ | ÐавиÑимаÑ, ÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ |
| ÐаднÑÑ | ÐавиÑимаÑ, пневмоÑеÑÑоÑÐ½Ð°Ñ |
| ÐолеÑа / ÑÐ¸Ð½Ñ | 6Ñ 17,5; 215/75R17.5 |
|                                                                 ТоÑÐ¼Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема | |
| РабоÑÐ°Ñ | ÐидÑавлиÑеÑÐºÐ°Ñ Ñ Ð²Ð°ÐºÑÑмнÑм ÑÑилиÑелем, двÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÐ½Ð°Ñ Ñ Ð´Ð¸ÑковÑми ÑоÑмозами на пеÑедней оÑи и заднем моÑÑÑ |
| СÑоÑноÑÐ½Ð°Ñ | С колодоÑнÑм ÑоÑмозом, дейÑÑвÑÑÑим на ÑÑанÑмиÑÑиÑ. ÐÑивод Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑкий |
| ÐÑпомогаÑелÑÐ½Ð°Ñ | ÐазодинамиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð½Ð° вÑÑ Ð»Ð¾Ð¿Ð½Ð¾Ð¼ ÑÑакÑе |
| ÐапаÑÐ½Ð°Ñ | ÐаждÑй из конÑÑÑов ÑабоÑей ÑоÑмозной ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ |
| ABS | ÐаÑегоÑии I |
|                                                                           ÐÑзов | |
| Тип | ÐеÑÑÑий вагонного Ñипа |
| ÐолиÑеÑÑво двеÑей Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑÑажиÑов | 2: одни одноÑÑвоÑÑаÑÑе, пневмаÑиÑеÑкие двеÑи; аваÑийнÑй вÑÑ Ð¾Ð´ â Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑкие, на пÑавом боÑÑÑ Ð°Ð²ÑобÑÑа. |
| Ð¦Ð²ÐµÑ Ð°Ð²ÑобÑÑа | ÐелÑÑй, впеÑеди и Ñзади на кÑзове авÑобÑÑа нанеÑÐµÐ½Ñ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ «ÐеÑи» и «ÐгÑаниÑение макÑималÑной ÑкоÑоÑÑи» Ñ ÑиÑÑами огÑаниÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð°ÐºÑималÑной ÑкоÑоÑÑи 70 |
| ÐеÑкала заднего вида внеÑние | С подогÑевом, пÑавое зеÑкало обеÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»Ñ Ñ ÐµÐ³Ð¾ ÑабоÑего меÑÑа возможноÑÑÑ Ð²Ð¸Ð·ÑалÑного конÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð·Ð° пÑоÑеÑÑом поÑадки и вÑÑадки ÑколÑников Ð¾Ñ ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð´Ð¾Ñоги повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи ÑÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ |
|                                                                          Салон | |
| ХаÑакÑеÑиÑÑики Ñалона | ЧеÑÑÑÐµÑ ÑÑдное ÑаÑположение Ñалона |
| ÐбÑÐ°Ñ Ð¿Ð°ÑÑажиÑовмеÑÑимоÑÑÑ | 31 |
| ÐолиÑеÑÑво меÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÐ¸Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ· ÑÑеÑа водиÑÐµÐ»Ñ | Салон обоÑÑдован 31 мÑгкими ÑидениÑми Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ñниками. 28 меÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑколÑников + 3 меÑÑа Ð´Ð»Ñ ÑопÑовождаÑÑÐ¸Ñ Ð»Ð¸Ñ. ÐÑвеÑÐ°ÐµÑ Ð²Ñем ÑÑебованиÑм и ноÑмам безопаÑноÑÑи пеÑевозок деÑей ÑоглаÑно ÑÑловиÑм ÐСТУ 7013: 2009. |
| Тип Ñидений | СпеÑиалÑнÑе, Ñ Ð¸Ð½ÑегÑиÑованнÑми подголовниками, обоÑÑдованнÑми подлокоÑниками, подвеÑнÑми двÑÑ ÑоÑеÑнÑми ÑемнÑми безопаÑноÑÑи. ÐÑгкие, не ÑаÑкладнÑе. |
| Ðагажники Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑелей | ÐеÑаллиÑеÑкие ÑеÑки под подÑÑками Ñидений Ð´Ð»Ñ ÑколÑников (пÑи ÑÑом оÑÑаеÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно меÑÑа Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¾Ð³) |
| ÐÑедÑпÑедиÑелÑÐ½Ð°Ñ ÑигнализаÑÐ¸Ñ | ÐвÑковой (пÑеÑÑвиÑÑÑй Ñигнал Ñ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑм инÑеÑвалом в 1 Ñ.), коÑоÑÑй инÑоÑмиÑÑÐµÑ Ð¿ÐµÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¾Ð² об опаÑноÑÑи и вклÑÑаеÑÑÑ Ñ ÑвеÑовÑм Ñигналом заднего Ñ Ð¾Ð´Ð° |
| ÐнÑÑÑенние зеÑкала Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° паÑÑажиÑами (Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑелÑ) | ТÑи |
|                                       СиÑÑема кондиÑиониÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ оÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ | |
| СиÑÑема оÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ | ÐидкоÑÑнаÑ, комбиниÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð°Ð²Ñономного обогÑеваÑелÑ, Ñоединенного Ñ ÑиÑÑемой Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð¸ оÑопиÑелей ÑадиаÑоÑного Ñипа, ÑÑÑановленнÑÑ Ð² паÑÑажиÑÑком Ñалоне. |
| СиÑÑема венÑилÑÑии | ÐÑиÑоÑно-вÑÑÑÐ¶Ð½Ð°Ñ ÑеÑез ÑоÑÑоÑки боковÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ и лÑка в кÑÑÑе |
|                                                           ÐополниÑелÑнÑе ÑиÑÑеми | |
| СиÑÑема кÑÑÑовой ÑÑÑойÑивоÑÑи | EVSC |
| СиÑÑема боÑÑовой диагноÑÑики | OBD |
| ÐнÑипÑобÑкÑовоÑÐ½Ð°Ñ ÑиÑÑема | ASR |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ (Ñ ÑÑеÑом дейÑÑÐ²Ð¸Ñ ÑÑнкÑии огÑаниÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑкоÑоÑÑи), км/Ñ | 70 (огÑаниÑение ÑпеÑиалÑнÑм ÑÑÑÑойÑÑвом) |